Water Quality Monitoring Station
Lake Susupe Lake Site 19
Station Information
- Location ID: 11NPSWRD_WQX-AMME_GS3_19
- Location Name: Lake Susupe Lake Site 19
- Location Type: Lake
- State: N. Mariana Islands
- County: Saipan
- HUC 8-Digit Code: N/A
- HUC 12-Digit Code: N/A
- Latitude: 15.15161383
- Longitude: 145.7112711
- Drainage Area: N/A
- Contributing Drainage Area: N/A
- Vertical Measure: N/A
- Provider: STORET
Description:
This station is at Lake Susupe Lake Site 19 on Saipan.
Organization Information
- Organization ID: 11NPSWRD_WQX
- Organization Name: National Park Service Water Resources Division
- Organization Type: Federal/US Government
- Email: dean_tucker@nps.gov (Email)
- Phone: 970-225-3516 (Office)
Recent Water Quality Measurements
Specific conductance
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 2300 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2300 | uS/cm | Inorganic Substances in Water… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2370 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2300 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2300 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
pH
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 7.64 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.11 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.11 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.12 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.10 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
Temperature, water
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 29.1 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 29.1 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 29.1 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 29.0 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 29.0 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
Dissolved oxygen (DO)
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 8.6 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.4 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.4 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.7 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |