Water Quality Monitoring Station
Lake Susupe Lake Site 11
Station Information
- Location ID: 11NPSWRD_WQX-AMME_GS3_11
- Location Name: Lake Susupe Lake Site 11
- Location Type: Lake
- State: N. Mariana Islands
- County: Saipan
- HUC 8-Digit Code: N/A
- HUC 12-Digit Code: N/A
- Latitude: 15.15185169
- Longitude: 145.71208568
- Drainage Area: N/A
- Contributing Drainage Area: N/A
- Vertical Measure: N/A
- Provider: STORET
Description:
This station is at Lake Susupe Lake Site 11 on Saipan.
Organization Information
- Organization ID: 11NPSWRD_WQX
- Organization Name: National Park Service Water Resources Division
- Organization Type: Federal/US Government
- Email: dean_tucker@nps.gov (Email)
- Phone: 970-225-3516 (Office)
Recent Water Quality Measurements
Specific conductance
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 2310 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2310 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2310 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2310 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 2310 | uS/cm | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
Temperature, water
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 28.8 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 28.9 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 28.7 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 28.8 | deg C | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
pH
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 8.04 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.04 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.05 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.04 | None | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
Dissolved oxygen (DO)
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | 8.4 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.5 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.5 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.6 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
| Dec. 11, 1990 | 8.4 | mg/L | Portable Meter or Probe (Unkn… | N/A |
General observation (text)
| Date | Value | Unit | Method | Detection Condition |
|---|---|---|---|---|
| Dec. 11, 1990 | See Remark for TEXT | N/A | N/A | N/A |